১ | স্কিমের নাম | ভারড়া গোপালের বাড়ী হইতে রওশন মেম্বারের বাড়ী পর্যন্ত ইট সলিং করন (আইডি: ৩৪৭৩৮৭)l | বিজিসিসি সভা |
২ | বরাদ্দের অর্থবছর ও বরাদ্দের খাত | ২০২২-২০২৩
এলজিএসপি, বিবিজি |
|
৩ | প্রাক্কলিত ব্যয় | পাঁচ লক্ষ তিপ্পান্ন হাজার দুই শত বাইস (৫৫৩২২২.০০) টাকা মাত্র। | |
৪ | বিজিসিসি সভার তারিখ | ২০ অক্টোবর ২০২২ | |
৫ | স্কিম সেক্টর, সাব সেক্টর | যোগাযোগ পাকা রাস্তা সংস্কার | |
৬ | ওয়ার্ড সভার তারিখ | ৩১ জুলাই ২০২২ ১২:০০ পূর্বাহ্ন | মিটিং ট্র্যাকার |
৭ | প্রকৃত ব্যয় (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | পাঁচ লক্ষ তিপ্পান্ন হাজার দুই শত বাইস (৫৫৩২২২.০০) টাকা মাত্র। | স্কিম |
৮ | ওয়ার্ড নম্বর | ১ | |
৯ | ওয়ার্ড কমিটি সভাপতির নাম | মোঃ আঃ রউফ মিয়া | |
১০ | স্কিমের অবস্থা | সম্পন্ন | |
১১ | পরিমাণ/সংখ্যা | ১.০০ | |
১২ | একটির পরিমাপ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | ৫১০ (দৈর্ঘ্য: ১৭০.০০ প্রস্থ: ৩.০০) | |
১৩ | কার্যাদেশের তারিখ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | ০৬ নভেম্বর ২০২২ | |
১৪ | মোট বরাদ্দের ২৫%-এর অধিক অর্থে গ্রহণকৃত স্কীম? | হ্যাঁ | |
১৫ | ৩০% মহিলা দ্বারা বাছাইকৃত? | হ্যাঁ | |
১৬ | সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ হয়েছে কি? | হ্যাঁ | |
১৭ | উপকারভোগীর সংখ্যা | মোট: ১৮০০ (পুরুষ: ১২০০; মহিলা: ৬০০) | |
১৮ | ওয়ার্ড সভার ছবি |
অক্ষাংশ: ২৪.১২১১১৭;
|
|
১৯ | স্কিম গ্রহণ-এর পূর্বের ছবি |
অক্ষাংশ: ২৪.১১৭৩১৮;
|
|
২০ | স্কিম চলমান অবস্থার ছবি |
অক্ষাংশ: ২৪.১১৭৩৪০৯৭২২২২২২৩;
|
|
২১ | চুড়ান্ত স্কিম-এর ছবি |
অক্ষাংশ: ২৪.১১৬৬৩৭৯৭২২২২২২৫;
|
|
২২ | স্কিমের বিস্তারিত বিবরণ | কাজটি ভালোভাবে সম্পন্ন হয়েছে। | |
২৩ | ঠিকাদার/প্রতিষ্ঠানের নাম (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | মেসার্স তোফাজ্জল এন্টারপ্রাইজ | |
২৪ | বিল পরিশোধের তারিখ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | ― | |
২৫ | ক্রয় প্রক্রিয়ার ধরণ | আরএফকিউ | |
২৬ | তথ্য দাখিলকারী আইডি | 3937609 | |
২৭ | তথ্য দাখিলের সময় | ১৩ ডিসেম্বর ২০২২
|
১ | স্কিমের নাম | শাখাইল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উত্তর পাশে সোনা মিয়ার বাড়ির নিকট বক্স কালভার্ট নির্মান। (আইডি: ৩৫০৩১৯) | বিজিসিসি সভা |
২ | বরাদ্দের অর্থবছর ও বরাদ্দের খাত | ২০২২-২০২৩
ইউপি উন্নয়ন সহায়তা, বিবিজি |
|
৩ | প্রাক্কলিত ব্যয় | পাঁচ লক্ষ আঠাশ হাজার আট শত (৫২৮৮০০.০০) টাকা মাত্র। | |
৪ | বিজিসিসি সভার তারিখ | ২২ মার্চ ২০২৩ | |
৫ | স্কিম সেক্টর, সাব সেক্টর | যোগাযোগ কালভার্ট/বক্স কালভার্ট | |
৬ | ওয়ার্ড সভার তারিখ | ০২ মার্চ ২০২৩ ১২:০০ পূর্বাহ্ন | মিটিং ট্র্যাকার |
৭ | প্রকৃত ব্যয় (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | পাঁচ লক্ষ আঠাশ হাজার আট শত (৫২৮৮০০.০০) টাকা মাত্র। | স্কিম |
৮ | ওয়ার্ড নম্বর | ৩ | |
৯ | ওয়ার্ড কমিটি সভাপতির নাম | মোঃ জাকির হোসেন | |
১০ | স্কিমের অবস্থা | সম্পন্ন | |
১১ | পরিমাণ/সংখ্যা | ১.০০ | |
১২ | একটির পরিমাপ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | ২০ (দৈর্ঘ্য: ১০.০০ প্রস্থ: ২.৮০) | |
১৩ | কার্যাদেশের তারিখ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | ১১ এপ্রিল ২০২৩ | |
১৪ | মোট বরাদ্দের ২৫%-এর অধিক অর্থে গ্রহণকৃত স্কীম? | হ্যাঁ | |
১৫ | ৩০% মহিলা দ্বারা বাছাইকৃত? | হ্যাঁ | |
১৬ | সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ হয়েছে কি? | হ্যাঁ | |
১৭ | উপকারভোগীর সংখ্যা | মোট: ৫৫০০ (পুরুষ: ৩৫০০; মহিলা: ২০০০) | |
১৮ | ওয়ার্ড সভার ছবি |
অক্ষাংশ: ২৪.১১৬২৩;
|
|
১৯ | স্কিম গ্রহণ-এর পূর্বের ছবি |
অক্ষাংশ: ২৪.১১৬১১৫;
|
|
২০ | স্কিম চলমান অবস্থার ছবি |
অক্ষাংশ: ২৪.১১৫৯৯২৯৭২২২২২২৩;
|
|
২১ | চুড়ান্ত স্কিম-এর ছবি |
অক্ষাংশ: ২৪.১১৫৯২৯;
|
|
২২ | স্কিমের বিস্তারিত বিবরণ | কাজটি ভালোভাবে সম্পন্ন হয়েছে | |
২৩ | ঠিকাদার/প্রতিষ্ঠানের নাম (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | মেসার্স তনয় এন্টারপ্রাইজ | |
২৪ | বিল পরিশোধের তারিখ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | ― | |
২৫ | ক্রয় প্রক্রিয়ার ধরণ | আরএফকিউ | |
২৬ | তথ্য দাখিলকারী আইডি | 3937609 | |
২৭ | তথ্য দাখিলের সময় | ০৫ জুন ২০২৩
|
১ | স্কিমের নাম | শাহজানী আছিরন নেছা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় সংলগ্ন পাকা রাস্তা হইতে নজির কামাল এর বাড়ি পর্যন্ত রাস্তার পাশে গাইড ওয়াল নির্মান। (আইডি: ৩৫৩৩৫০) | বিজিসিসি সভা |
২ | বরাদ্দের অর্থবছর ও বরাদ্দের খাত | ২০২২-২০২৩
ইউপি উন্নয়ন সহায়তা, বিবিজি |
|
৩ | প্রাক্কলিত ব্যয় | চার লক্ষ (৪০০০০০.০০) টাকা মাত্র। | |
৪ | বিজিসিসি সভার তারিখ | ০৬ জুন ২০২৩ | |
৫ | স্কিম সেক্টর, সাব সেক্টর | প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা সুরক্ষা বাঁধ/গাইড ওয়াল নির্মাণ | |
৬ | ওয়ার্ড সভার তারিখ | ২৫ মে ২০২৩ ১২:০০ পূর্বাহ্ন | মিটিং ট্র্যাকার |
৭ | প্রকৃত ব্যয় (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | চার লক্ষ (৪০০০০০.০০) টাকা মাত্র। | স্কিম |
৮ | ওয়ার্ড নম্বর | ৭ | |
৯ | ওয়ার্ড কমিটি সভাপতির নাম | মো: তামিম ইকবাল | |
১০ | স্কিমের অবস্থা | সম্পন্ন | |
১১ | পরিমাণ/সংখ্যা | ১.০০ | |
১২ | একটির পরিমাপ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | ০ (দৈর্ঘ্য: ৪৪.০০ প্রস্থ: ০.০০) | |
১৩ | কার্যাদেশের তারিখ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | ০৮ জুন ২০২৩ | |
১৪ | মোট বরাদ্দের ২৫%-এর অধিক অর্থে গ্রহণকৃত স্কীম? | হ্যাঁ | |
১৫ | ৩০% মহিলা দ্বারা বাছাইকৃত? | হ্যাঁ | |
১৬ | সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ হয়েছে কি? | হ্যাঁ | |
১৭ | উপকারভোগীর সংখ্যা | মোট: ৮০০০ (পুরুষ: ৫০০০; মহিলা: ৩০০০) | |
১৮ | ওয়ার্ড সভার ছবি |
অক্ষাংশ: ২৪.১১৬২৩;
|
|
১৯ | স্কিম গ্রহণ-এর পূর্বের ছবি |
অক্ষাংশ: ২৪.১৫১৮৫৪৯৯৯৯৯৯৯৯৮;
|
|
২০ | স্কিম চলমান অবস্থার ছবি |
অক্ষাংশ: ২৪.১৫১৮৪৫৯৭২২২২২২৩;
|
|
২১ | চুড়ান্ত স্কিম-এর ছবি |
অক্ষাংশ: ২৪.১৫১৮৫১৯৯৯৯৯৯৯৯৮;
|
|
২২ | স্কিমের বিস্তারিত বিবরণ | কাজটি ভালোভাবে সম্পন্ন হয়েছে। | |
২৩ | ঠিকাদার/প্রতিষ্ঠানের নাম (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | মেসার্স আমেনা ট্রেডার্স | |
২৪ | বিল পরিশোধের তারিখ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | ― | |
২৫ | ক্রয় প্রক্রিয়ার ধরণ | আরএফকিউ | |
২৬ | তথ্য দাখিলকারী আইডি | 3937609 | |
২৭ | তথ্য দাখিলের সময় | ২৫ জুন ২০২৩
|
১ | স্কিমের নাম | ৭ নং ওয়ার্ড ব্যাতীত ভারড়া ইউনিয়নের বিভিন্ন ওয়ার্ডে প্লাটফর্ম সহ নলকূপ স্থাপন। (আইডি: ৩৫৬০১৩) | বিজিসিসি সভা |
২ | বরাদ্দের অর্থবছর ও বরাদ্দের খাত | ২০২২-২০২৩
ইউপি উন্নয়ন সহায়তা, বিবিজি |
|
৩ | প্রাক্কলিত ব্যয় | তিন লক্ষ এক হাজার পাঁচ শত (৩০১৫০০.০০) টাকা মাত্র। | |
৪ | বিজিসিসি সভার তারিখ | ০৬ জুন ২০২৩ | |
৫ | স্কিম সেক্টর, সাব সেক্টর | পানি সরবরাহ নলকূপ স্থাপন | |
৬ | ওয়ার্ড সভার তারিখ | ২৫ মে ২০২৩ ১২:০০ পূর্বাহ্ন | মিটিং ট্র্যাকার |
৭ | প্রকৃত ব্যয় (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | তিন লক্ষ এক হাজার পাঁচ শত (৩০১৫০০.০০) টাকা মাত্র। | স্কিম |
৮ | ওয়ার্ড নম্বর | ৯ | |
৯ | ওয়ার্ড কমিটি সভাপতির নাম | মোঃ শফিকুল ইসলাম | |
১০ | স্কিমের অবস্থা | সম্পন্ন | |
১১ | পরিমাণ/সংখ্যা | ১৪.০০ | |
১২ | একটির পরিমাপ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | ০ (দৈর্ঘ্য: প্রস্থ: ) | |
১৩ | কার্যাদেশের তারিখ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | ০৬ জুন ২০২৩ | |
১৪ | মোট বরাদ্দের ২৫%-এর অধিক অর্থে গ্রহণকৃত স্কীম? | হ্যাঁ | |
১৫ | ৩০% মহিলা দ্বারা বাছাইকৃত? | হ্যাঁ | |
১৬ | সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ হয়েছে কি? | হ্যাঁ | |
১৭ | উপকারভোগীর সংখ্যা | মোট: ২০০০ (পুরুষ: ১২০০; মহিলা: ৮০০) | |
১৮ | ওয়ার্ড সভার ছবি |
অক্ষাংশ: ২৪.১৫৪১৮৭৯৯৯৯৯৯৯৯৮;
|
|
১৯ | স্কিম গ্রহণ-এর পূর্বের ছবি |
অক্ষাংশ: ২৪.১৫৩৪৫৭৯৯৯৯৯৯৯৯৭;
|
|
২০ | স্কিম চলমান অবস্থার ছবি |
অক্ষাংশ: ২৪.১৫৩৪২৬৯৯৯৯৯৯৯৯৭;
|
|
২১ | চুড়ান্ত স্কিম-এর ছবি |
অক্ষাংশ: ২৪.১৫৩৪৯৩৯৭২২২২২২২;
|
|
২২ | স্কিমের বিস্তারিত বিবরণ | স্কিমটি ভালোভাবে সম্পন্ন হয়েছে | |
২৩ | ঠিকাদার/প্রতিষ্ঠানের নাম (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | মেসার্স আমেনা ট্রেডার্স | |
২৪ | বিল পরিশোধের তারিখ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | ― | |
২৫ | ক্রয় প্রক্রিয়ার ধরণ | আরএফকিউ | |
২৬ | তথ্য দাখিলকারী আইডি | 3937609 | |
২৭ | তথ্য দাখিলের সময় | ২৭ জুলাই ২০২৩ |
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস